경쟁률
| 모집시기 | 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/정시 | 예체능실기 | 조형예술학부(서양화전공) | 20 | 72 | 3.6 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 조형예술학부(동양화전공) | 15 | 95 | 6.33 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 현대무용 | 13 | 21 | 1.62 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 발레 | 14 | 23 | 1.64 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 한국무용 | 14 | 22 | 1.57 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 작곡전공 | 21 | 101 | 4.81 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 성악전공 | 24 | 176 | 7.33 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(Percussion) | 2 | 15 | 7.5 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(튜바) | 1 | 2 | 2 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(트럼본) | 2 | 11 | 5.5 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(트럼펫) | 2 | 11 | 5.5 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(호른) | 2 | 11 | 5.5 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(섹소폰) | 1 | 2 | 2 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(바순) | 2 | 8 | 4 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(클라리넷) | 2 | 14 | 7 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(오보에) | 2 | 10 | 5 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(플륫) | 3 | 44 | 14.67 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(하프) | 1 | 4 | 4 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(D.베이스) | 3 | 8 | 2.67 |
| 2016/정시 | 예체능실기 | 관현악전공(첼로) | 5 | 14 | 2.8 |







